第五届文化艺术节活动及学科竞赛获奖名单
作者:jwc来源:本站阅读:8396时间:2014-06-06
| 第五届文化艺术节活动及学科竞赛获奖名单 2014.6 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 指导 教师 | 获奖奖次、学生、 | |||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||||||
| 班级 | 班级 | 班级 | ||||||
| 1 | 初一汉字听写大赛 | 俞海虹 | 7、7 | 蔡毅文、蒋萍 | 8 | 周晓榛 | ||
| 施秀英 | 5 | 庄炜 | 6、6 | 郑鑫、周婉颖 | 5、6 | 张佳怡、翁怡琳 | ||
| 陈建华 | 4 | 黄惠雯 | ||||||
| 林衍 | 2 | 林衍 | ||||||
| 2 | 初二汉字听写大赛 | 韩康英 | 8 | 陈诺 | 8、7、7 | 张顺、张庆雯、叶小滢 | ||
| 黄君来 | 2 | 李伟鑫 | 22 | 王燕琳、陈楠 | ||||
| 林祯 | 5 | 董德兴 | 5 | 陈伊婷 | ||||
| 叶必文 | 1 | 余薇 | 1 | 戴晨欣 | ||||
| 3 | 初三语文现场作文比赛 | 陈琴英 | 3 | 林花 | 4 | 陈建伟 | ||
| 林绍旺 | 5 | 曾艳艳 | 5、6 | 洪倩倩、沈嘉玲 | 5、6 | 林鑫炜、王云 | ||
| 林雄明 | 8 | 沈佳丽 | ||||||
| 4 | 高三现场作文竞赛 | 林青 | 1 | 陈彩霞 | 1 | 林晓菲 | 1 | 蔡少华 |
| 陈志勇 | 2 | 郑越 | ||||||
| 陈特画 | 33 | 庄芸、杨丽青 | 4、4、4 | 余凯勇、陈万峰、俞镇星 | ||||
| 林增芳 | 5 | 翁梦竹 | 6、6、6 | 肖晓云、郑楚卉、施劲涛 | 5、5 | 郭婷婷、邱如清 | ||
| 李萍 | 7 | 张晓萱 | 7、8 | 陈健翔、余梦君 | ||||
| 5 | 初一数学竞赛 | 林建平 | 5、6 | 卓钊、张德桢 | 5、5 | 洪丽彬、叶训涛 | ||
| 林平 | 1 | 俞晨祈 | 2、1 | 梁咏琪、庄文欣 | 2、2 | 王龙英、李玉奇 | ||
| 陈秀珍 | 3 | 林楷烽 | 4 | 黄惠雯 | 4 | 吴友航、王孙坤 | ||
| 张雄 | 7 | 蔡毅文 | 8、8 | 郑榕荧、周逸凯 | 8、7、 7、7 | 陈奕荣、庄颖、陈欣渝、蒋萍 | ||
| 6 | 初二数学竞赛 | 王洪金 | 6 | 陈栩、翁麟彬 | 1 | 黄恩灵 | 1 | 余薇 |
| 吴起焰 | 3 | 黄颖 | 3 | 罗靖松、王俊杰 | 4 | 翁武炯 | ||
| 赵与兴 | 6 | 陈小梅 | 5 | 方咏莹 | 5 | 陈叶、陈伊婷 | ||
| 林建 | 8 | 张顺 | 8 | 陈诺 | 8、7 | 许祥源、叶小莹 | ||
| 7 | 高一数学竞赛(数独猜谜) | 谢铖斌 | 6 | 李廷 | ||||
| 傅少华 | 5 | 林碧霞 | 6、6、5 | 黄耀华、陈璐、林子琦 | ||||
| 张明娟 | 8 | 郭廷峰 | ||||||
| 翁捷 | 1 | 王康锋 | ||||||
| 8 | 高二数学知识竞赛 | 吴明星 | 4 | 陈培忠、陈书楼 | 4 | 何凯 | 3、3 | 施睿羽、吴晓峰 |
| 陈小玲 | 8 | 杨梅芳 | 8 | 陈晓峰 | 8、8、7 | 张钰铃、刘剑钊、石美琴 | ||
| 林小芳 | 5 | 陈娇 | 6 | 陈雨民 | 5、5、6 | 何家欣、林雨晨、吴晨浩 | ||
| 杨俊勇 | 2 | 周董杰 | 2 | 王凯辉、庄晓梅 | 1、1 | 方萍、林恩奇 | ||
| 9 | 高三数学竞赛 | 林惠芳 | 1 | 林聪 | 1 | 林家星 | 2、2 | 游翔、吴程恩 |
| 林宗光 | 3 | 刘巧灵 | 4、3 | 林宇航、李宗平 | 4、3 | 黄晓辉、陈为鑫 | ||
| 张青红 | 5 | 翁梦竹 | 5、5 | 陈梦玲、吴小梅 | 5、6、6 | 俞雅婷、何琴、林钦文 | ||
| 黄书斌 | 7 | 周德强 | 8 | 余梦君 | 8、8、7 | 林金晶、林泽晶、周建玲 | ||
| 10 | 初一英语竞赛 | 魏茂祯 | 8、7 | 黄蕴怡、庄颖 | 8、8、7 | 李佳欣、周晓榛、陈欣渝 | ||
| 林惠珍 | 2 | 王龙英 | 1 | 吴燕琳、俞晨祈 | 2、1 | 张广真、庄文欣 | ||
| 张帆航 | 3 | 张梦颖 | 4、3 | 刘小红、陈俊 | 3、4 | 吕梦琪、黄银秀 | ||
| 张美琴 | 5 | 吴嘉雯 | 5 | 张佳怡 | 5、6、5 | 陈传辉、杨樊玲、吴紫薇 | ||
| 11 | 初二英语阅读能力竞赛 | 陈云梅 | 8 | 张顺 | 8 | 杨斯 | ||
| 翁俊英 | 1、2 | 黄恩灵、王燕琳 | 2 | 沈雨欣 | ||||
| 林娟 | 6 | 黄小梅 | 6 | 杜诗锦 | 6、5 | 吴海军蔡宇薇 | ||
| 薛云 | 3 | 黄颖 | 4、3 | 陈佩如、王露 | 3、4、4 | 郑宇翔、黄玲洁、翁武炯 | ||
| 12 | 初三英语综合知识竞赛 | 刘荣玉 | 1 | 黄业鑫 | 2 | 董晓青 | 2 | 郑强辉 |
| 陈爱云 | 3 | 林花 | 3 | 何娅红 | 4 | 翁诗雨 | ||
| 俞泽云 | 5 | 曾艳艳 | 5 | 王艳虹 | 5 | 林鑫伟 | ||
| 倪秉强 | 6 | 张林波 | 6 | 潘丹阳 | 6 | 马威 | ||
| 陈秀玉 | 7 | 张继钦 | 7 | 吴青芳 | 8 | 林丽娜 | ||
| 13 | 初三政治知识竞赛 | 郭婉琴 | 2 | 郑强辉 | 3 | 林花 | 1、3、1 | 黄业鑫、李燕、林瑶 |
| 黄书玉 | 5 | 陈志钦 | 5 | 曾艳艳 | 4、5 | 陈建伟、叶志辉 | ||
| 张友玲 | 6 | 吕鑫燕 | 7 | 吴青芳 | 7、8、6 | 张继钦、池梅洪、唐庆锋 | ||
| 14 | 高一政治时事竞赛 | 廖美芳 | 8 | 郭海燕 | 3、7 | 林艳芳、高伟楷 | 4、4、7 | 郑鑫娟、王菁菁、郑茂庆 |
| 郑凤娟 | 5 | 高雪琴 | 1、2 | 黎吉、叶青青 | 6、2、5 | 方佳敏、王静颖、陈慧雯 | ||
| 15 | “中国梦,我的梦”主题演讲比赛(高二、三) | 魏红 | 6 | 马正蓉 | 5、6 | 林雨欣、倪碧琳 | 5、6、5 | 林李倩、郑婷婷、陈雯仪 |
| 黄晨晖 | 8 | 林鸿海 | 7、7 | 王钰晶、何碧霞 | 8、7 | 池华玲、吴艳 | ||
| 曾梅仙 | 7 | 周德强 | 7 | 余天秦、何建弘 | 7、7 | 林宇晴、林 娇 | ||
| 倪敏炆 | 5、6 | 吴小梅、高长熠 | ||||||
| 16 | 高一历史灯谜竞猜活动 | 张征 | 1 | 王康峰等 | 2、5 | 李群等、张儒娟等 | 6 | 郑嘉凯等 |
| 黄秀芳 | 3、7 | 余雨晴等、 林祥贵等 | 4、8 | 郭伟杰等、石晗昕等 | ||||
| 17 | 高二“福清历史文化”小报展 | 黄荣水 | 5 | 郑秀梅 | 5 | 陈小鑫 | 6、5 | 林雨欣、卢晓玲 |
| 许妹妹 | 8 | 杨梅芳 | 7 | 何梦婷 | 8、7 | 刘洁仪、石美琴 | ||
| 18 | 高三历史知识竞赛 | 林贤芳 | 8 | 林志敏 | 7 | 周建玲林娇 | 8、7 | 何建弘、周德强 |
| 郑云钦 | 5 | 吴建辉 | 5 | 翁雪淋 | 6、5 | 施劲涛、陈梦玲 | ||
| 19 | 初二地理知识拼图竞赛 | 何文生 | 6、3、6、8 | 黄小梅、王俊杰、吴海军、余海林 | 8684 | 陈诺、张恒伟、许祥源、俞鸿 | 3、3、6、8、3 | 謝小龙、周俊豪、王春华、张顺、罗靖松 |
| 陈钦梅 | 1 | 黄恩灵 | 2 | 翁麟彬 | 2、1、2、2、1 | 黄灿灿、余薇、沈雨欣、王洁、戴晨欣 | ||
| 20 | 高一地理知识竞赛 | 陈凤 | 4 | 董旭 | 3、8 | 吴欣源 、何大魁 | 3、7 | 周逸凡、郑祖杰、俞芳 |
| 林世安 | 5 | 许雪慧 | 2、6 | 王静颖 、俞锦燕 | 1、 6 | 何倩倩、黎吉、林文婷 | ||
| 21 | 高二地理知识竞赛 | 游玉明 | 5 | 何倩文等5人 | 6 | 吴倩倩等5人 | ||
| 陈秀贞 | 8 | 唐靖萱等5人 | ||||||
| 22 | 高三地理知识竞赛 | 谢玉清 | 8 | 刘霞霞 | 7、7 | 陈静、曾依玲 | 7 | 周德强 |
| 徐孝文 | 5 | 陈梦玲 | 5、5 | 翁梦竹李伟 | 6、5、6 | 陈云倩、吴小梅、郑楚卉 | ||
| 23 | 初二物理生实验技能大赛 | 林巧 | 1 | 黄恩灵等4人 | 2 | 王燕琳等4人 | 3、4 | 王俊杰等4人,任容等4人 |
| 周罗兵 | 8 | 张顺等3人 | 6 | 黄小梅等3人 | 5、7 | 陈飞等3人,沈小龙等3人 | ||
| 24 | 初三物理实验技能大赛 | 杨云俤 | 1 | 黄业鑫等3人 | 3 | 林花等3人 | 2 | 方伟铭等3人 |
| 吴晖 | 7 | 张继钦等3人 | 8 | 夏雪生等3人 | 6 | 潘丹阳等3人 | ||
| 周鹏飞 | 5 | 陈志钦等3人 | ||||||
| 何庆琳 | 4 | 陈建伟等3人 | ||||||
| 25 | 高一物理实验技能大赛 | 李粟珍 | 3 | 郑祖杰等3人 | 4、8、7 | 陈俊等5人,翁雨杭等5人,薛元凯等4人 | ||
| 陈建 | 5 | 林碧霞等3人 | 6、1 | 黄耀华等3人,黎吉等3人 | 2 | 丁杨等3人 | ||
| 26 | 高二物理实验技能大赛 | 钟立梅 | 2 | 林智超 | 1、2 | 方萍、周宁康 | 1、1 | 陈鑫、范天歆 |
| 高翊 | 3 | 方玲 | 4、4 | 何旭鑫、夏松涛 | 3、3 | 吴晓峰、郭艳平 | ||
| 27 | 高三物理学科竞赛 | 王孙兵 | 2 | 林珊琳 | 2、1 | 张家鑫、黄翰林 | 1、2 | 林聪、林诚 |
| 林敏祥 | 4 | 林宇航 | 4 | 罗剑 | 3、4 | 郑佳敏、严宝瑜 | ||
| 28 | 初三化学综合知识竞赛 | 林学梅 | 8 | 林丽娜 | 7 | 吴青芳 | 7、7、8、7 | 博会珍、黄晓奇、何玲、丁辉强 |
| 许景云 | 5 | 曾艳艳 | 6、4 | 杨芷珊、方熙凤 | 5 | 林鑫伟 | ||
| 黄应兴 | 1 | 黄业鑫 | 1、3 | 林小煊、翁建霖 | 2、2 | 郑强辉、吴梦婷 | ||
| 29 | 高一化学实验技能竞赛 | 李凤兰 | 2 | 方佳佳 | 1 | 陈香江 | 6、6 | 林碧霞、陈雪婷 |
| 林忠英 | 7 | 韩梦瑶 | 4 | 林良坚 | 8 | 吴昊哲 | ||
| 30 | 高二化学知识讲座 | 郭家琦 | ||||||
| 纪建宝 | ||||||||
| 31 | 高三化学竞赛 | 翁祥珠 | 2 | 林珊琳 | 11 | 陈彩霞、肖章雨 | 21 | 吴程恩、林聪 |
| 李莹 | 3 | 李莉 | 4 | 王伟林 | 34 | 陈洁、陈冬冬 | ||
| 32 | 初一年生物知识竞赛 | 张秀 | 5 | 卓钊 | 6、7 | 张德祯、庄颖 | 5、6 | 吴志诚、叶训涛 |
| 林文琴 | 8 | 黄蕴怡 | 8 | 郑榕荧 | 8 | 周逸凯 | ||
| 林颖 | 1 | 吴燕琳 | 3 | 林楷烽 | 1、4、2 | 黄圣恩、王孙坤、李玉琦 | ||
| 33 | 初二年生物知识竞赛 | 何庆琳 | 7 | 谢继程 | 8、8 | 张顺、许祥源 | 6 | 黄小梅 |
| 林文琴 | 2 | 李伟鑫 | 3、1 | 罗靖松、俞伟建 | 5、3、2、1、4、1 | 方咏莹、黄颖、翁麟彬、覃智科、翁武炯、黄恩灵 | ||
| 34 | “青春花语”贴画 (高一生物) | 罗霞峦 | 4 | 张雪芳、余婉秋 | 2 | 林蓉欣、吴佳航、余京安 | 3、4 | 董雨晴、黄珊珊、林子琦、翁旭琳、林艺婷、郑雨欣、严燕青、施杨、王菁菁 |
| 郑雅国 | 8 | 石晗盺、邱雪虹 | 7、8 | 陈蓉、俞扬帆、王倩 周林、张小欣、郑茂庆 | 5、6 | 游思莹、陈敏慧、严鹭欣林玲、林惠、郑嘉凯 | ||
| 35 | 高二生物实验技能大赛 | 潘钰 | 4 | 周荣辉 | 4 | 俞帆龙 | 4、3、3、4 | 夏松涛、陈翔飞、吴晓峰、陈丽霞 |
| 游彩赛 | 2 | 庄晓梅 | 1、1、1 | 范天歆、庄承志、方萍 | 2、1 | 俞梦丽、陈铃莉 | ||
| 36 | 高三生物实验技能大赛 | 陈敏 | 4 | 林宇航 | 3、3 | 郑佳敏、刘巧灵 | 4、4 | 林建辉、罗剑 |
| 周丽云 | 2 | 马力炜 | 2、1 | 郑越、陈彩霞 | 2、1 | 张家鑫、林聪 | ||
| 37 | 初二年ppt制作 | 吴海萍 | 5 | 张鑫 | 3、3、1、4 | 俞小云 、林玉陵、黄恩灵、郑凌莹 | 1、1、3、6、7 | 沈兵、戴晨欣、王俊杰、张恒伟、许兰芳 |
