高三毕业班复习视导课
作者:jwc来源:本站阅读:3313时间:2012-10-23
| 福清康辉中学高三毕业班复习教学福州教育学院视导活动公开课安排表2011.3.30 | |||||||||||||||
| 序号 | 学科 | 开课 教师 | 开课时间 | 课题 | 研究课题 | 授课 班级 | 授课 地点 | 评课地点 | 召集负责人 | 评课 负责人 | 评课 召集人 | ||||
| 日期 | 星期 | 第 节 | |||||||||||||
| 1 | 理科数学 | 黄书斌 | 3、30 | 三 | 2 | 数列求和 | 数学教学中自主性模式的探究与应用 | 高三1 | 高三1 | 数学 教研组 | 林娟 | 林建平 蔡小华 | |||
| 2 | 理科数学 | 张青红 | 3、30 | 三 | 3 | 数列求和 | 数学教学中自主性模式的探究与应用 | 高三4 | 高三4 | ||||||
| 3 | 文科数学 | 林惠芳 | 3、30 | 三 | 2 | 数列通项的求法 | 数学教学中自主性模式的探究与应用 | 高三6 | 高三6 | ||||||
| 4 | 文科数学 | 林宗光 | 3、30 | 三 | 3 | 数列通项的求法 | 数学教学中自主性模式的探究与应用 | 高三8 | 高三8 | ||||||
| 5 | 政治 | 倪敏文 | 3、30 | 三 | 2 | 为人民服务的政府 | 中学政治教学中“自主探究 开放引导”教学模式的应用 | 高三5 | 高三5 | 语文 教研组 | 林青 | 黄秋华 | |||
| 6 | 政治 | 曾梅仙 | 3、30 | 三 | 3 | 为人民服务的政府 | 中学政治教学中“自主探究 开放引导”教学模式的应用 | 高三7 | 高三7 | ||||||
| 7 | 生物 | 陈敏 | 3、30 | 三 | 2 | 光合作用和细胞呼吸作用 | 生物课堂中“引导学生动手实践、自主探索与合作交流”的教学策略的研究与实践 | 高三4 | 高三4 | 行政会议室 | 陈庚 | 陈敏 | |||
| 8 | 生物 | 游彩赛 | 3、30 | 三 | 3 | 光合作用和细胞呼吸作用 | 生物课堂中“引导学生动手实践、自主探索与合作交流”的教学策略的研究与实践 | 高三1 | 高三1 | ||||||
| 9 | 地理 | 谢玉清 | 3、30 | 三 | 2 | 世界少雨区 | “地理图像化”教学中自主模式的探究与应用 | 高三8 | 高三8 | 党员会议室 | 陈志勇 | 游玉明 | |||
| 10 | 地理 | 林珠华 | 3、30 | 三 | 3 | 世界降水的地区差异 | “地理图像化”教学中自主模式的探究与应用 | 高三6 | 高三6 | ||||||
| 上课时间 | 上午 第一节:7:50-8:35 第二节:8:45—9:00 第三节:9:55-10:40 第四节:10:50-11:35 | ||||||||||||||
